JEE Main Cut-off 2026: Expected & Previous Trends
JEE Main Qualifying Marks 2026 (Expected)
JEE Main Cutoff 2026 will be released on the official website at jeemain.nta.nic.in after the declaration of results. Below is the expected category-wise percentile range:
| Category | Expected Percentile |
|---|---|
| General (UR) | 93-95 |
| OBC-NCL | 80-82 |
| EWS | 80-82 |
| SC | 60-62 |
| ST | 47-49 |
JEE Main 2025 Qualifying Marks
| Category | JEE Mains Cutoff 2025 |
|---|---|
| General | 93.1023262 |
| Persons with Disability | 0.0079349 |
| EWS | 80.3830119 |
| OBC-NCL | 79.4313582 |
| SC | 61.1526933 |
| ST | 47.9026465 |
JEE Main Cutoff 2024
Category-wise JEE Main cutoff 2024 for reference. Qualifying cutoff for General was 93.23.
| Category | JEE Main Cutoff 2024 |
|---|---|
| General | 93.2362181 |
| Gen-PwD | 0.0018700 |
| EWS | 81.3266412 |
| OBC-NCL | 79.6757881 |
| SC | 60.0923182 |
| ST | 46.6975840 |
JEE Main Cutoff 2023
Category-wise JEE Main cutoff 2023. Qualifying cutoff for General was 90.77.
| Category | JEE Cutoff |
|---|---|
| General | 90.7788642 |
| EWS | 75.6229025 |
| OBC | 73.6114227 |
| SC | 51.9776027 |
| ST | 37.2348772 |
| PwD | 0.0013527 |
JEE Main Cutoff 2022
Category-wise JEE Main cutoff 2022. Qualifying cutoff for General was 88.41.
| Category | MIN_PS_TOT | MAX_PS_TOT |
|---|---|---|
| General | 88.4121383 | 100 |
| Gen-PwD | 0.0031029 | 88.3784882 |
| EWS | 63.1114141 | 88.4037478 |
| OBC-NCL | 67.0090297 | 88.4081747 |
| SC | 43.0820954 | 88.4037478 |
| ST | 26.7771328 | 88.4072779 |
JEE Main Cutoff 2021
Category-wise JEE Main cutoff 2021. Qualifying cutoff for General was 87.82.
| Category | MIN_PS_TO | MAX_PS_TOT |
|---|---|---|
| EWS | 66.2214845 | 87.8950071 |
| OBC-NCL | 68.0234447 | 87.8950071 |
| SC | 46.8825338 | 87.8950071 |
| ST | 34.6728999 | 87.8474721 |
| UR | 87.8992241 | 100.0000000 |
| UR-PH | 0.0096375 | 87.8273359 |
JEE Main Cutoff 2020
Category-wise JEE Main cutoff 2020. Qualifying cutoff for General was 90.37.
| Category | JEE Mains Cutoff |
|---|---|
| Common Rank List (CRL) | 90.3765335 |
| GEN-EWS | 70.2435518 |
| Other Backward Classes (OBC-NCL) | 72.8887969 |
| Scheduled Caste (SC) | 50.1760245 |
| Scheduled Tribe (ST) | 39.0696101 |
| PwD | 0.0618524 |
JEE Main Cutoff 2019
Category-wise JEE Main cutoff 2019. Qualifying cutoff for General was 89.75.
| Category | Total NTA Score Cutoff Based on Paper 1 |
|---|---|
| Common Rank List (CRL) | 89.7548849 |
| GEN-EWS | 78.2174869 |
| Other Backward Classes (OBC-NCL) | 74.3166557 |
| Scheduled Caste (SC) | 54.0128155 |
| Scheduled Tribe (ST) | 44.3345172 |
| PwD | 0.11371730 |
JEE Main 2025 Admission Cutoff (Branch-wise)
| Academic Program Name | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | Gender-Neutral | 559 | 4463 |
| Female-only | 2040 | 7644 | |
| Electronics and Communication Engineering | Gender-Neutral | 2232 | 6947 |
| Female-only | 7785 | 10277 | |
| Mechanical Engineering | Gender-Neutral | 9004 | 13628 |
| Female-only | 18294 | 25413 | |
| Civil Engineering | Gender-Neutral | 10131 | 27257 |
| Female-only | 22905 | 33141 |